![]() |
![]() |
| Symbol | Company Name |
|---|---|
| Iran Telecommunications Co. | |
| SNMA | Industry and Mine Investment Co. |
| GORJ | Gorji Biscuit Co |
| FOLD | Esfahan's Mobarakeh Steel Company |
| BPAR | Parsian Bank |
| BIME | Insurance Industry Investment |
| FKHZ | Khouzestan Steel Co. |
| AZRT | Azarit Co. |
| YASA | Iran Yasa Tire & Tube |
| CONT | Kontorsazi Iran (SKI) |
| ARTA | Artavil Tire Industrial Complex |
| FKAS | FooladKhorasan |
| Symbol | Company Name |
|---|---|
| Iran Telecommunications Co. | |
| BPAR | Parsian Bank |
| FOLD | Esfahan's Mobarakeh Steel Company |
| SIPA | Saipa Co. |
| FKHZ | Khouzestan Steel Co. |
| TRNS | Iran Transfo Co. |
| CONT | Kontorsazi Iran (SKI) |
| SAND | Civil Pension Fund Investment Co. |
| SAKH | Iran Construction Investment Co. |
| SNMA | Industry and Mine Investment Co. |
| TAYD | Khadamate Daryaee Tidwater Khavarmianeh |
| JOSH | Jooshkab Yazd Ind. Co. |
| Symbol | Company Name |
|---|---|
| FOLD | Esfahan's Mobarakeh Steel Company |
| BPAR | Parsian Bank |
| SIPA | Saipa Co. |
| BAMA | Bama Co. |
| TRNS | Iran Transfo Co. |
| ROOI | Iran Zinc Mines Development Co. |
| Iran Telecommunications Co. | |
| FKHZ | Khouzestan Steel Co. |
| EORC | Esfahan Oil Refining Co. |
| CHML | Chadormalu Mineral & Ind. Co. |
| JOSH | Jooshkab Yazd Ind. Co. |
| MSMI | Iran National Copper Industries Co. |